Você não tem itens no seu carrinho de compras.
de: R$164,99
por: R$119,99
(economize R$45,00)Informação nutricional
Porção de 228g (1 scoop)
*** | Quantidade por porção | %VD * |
---|---|---|
Valor energético | 5kcal = 20kj | 0% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 6g | 12% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0,0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódios | 0mg | 0% |
Leucina | 3000mg | 32% |
Valina | 1500mg | 90% |
Isoleucina | 1500mg | 22% |
de: R$74,99
por: R$64,99
(economize R$10,00)